| 藍籌股 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| 美國航空 | 4.83 | 4.54 |
| JUNIPER | 22.75 | 4.02 |
| 康寶濃湯 | 34.68 | 2.54 |
| 雅虎 | 21.35 | 2.25 |
| 摩根銀行 | 35.31 | 2.05 |
| 金融保險 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| ORIX 公司 | 69.80 | 5.22 |
| 里曼兄弟 | 22.85 | 2.19 |
| 摩根銀行 | 35.31 | 2.05 |
| 紐約銀行 | 37.05 | 1.51 |
| 布朗布朗 | 17.70 | 0.86 |
| 傳播媒體 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| EMMIS CORP | 2.57 | 10.30 |
| 華盛頓郵報 | 588.00 | 2.39 |
| 皮爾森 | 11.84 | 2.24 |
| COX廣播 | 11.43 | 1.15 |
| ENTERCOM CORP | 6.44 | 0.62 |
| 航空運輸 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| 美國航空 | 4.83 | 4.54 |
| 大陸航空 | 9.08 | 2.72 |
| NISSAN | 16.10 | 1.90 |
| WEMER | 18.05 | 1.69 |
| 通用汽車 | 10.12 | 1.40 |
| 半導體 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| 日月光 | 4.22 | 2.43 |
| COMVERSE TECHNOLOGY | 17.00 | 0.89 |
| 德州儀器 | 27.44 | 0.88 |
| 全美達 | 13.09 | 0.31 |
| 意法半導體 | 10.16 | 0.00 |
| 電腦系統 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| NCR | 25.55 | 2.00 |
| 電腦科學 | 47.92 | 1.16 |
| 蘋果電腦 | 170.12 | 1.15 |
| 戴爾 | 22.81 | 0.48 |
| EMC | 15.05 | 0.47 |
| 網路 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| 居家商店 | 0.04 | 38.46 |
| 雅虎 | 21.35 | 2.25 |
| 和信GIGA | 10.71 | 1.42 |
| 思科 | 23.12 | 1.23 |
| 美國線上 | 14.69 | 0.96 |
| 網路系統 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| JUNIPER | 22.75 | 4.02 |
| 思科 | 23.12 | 1.23 |
| 黑盒公司 | 27.31 | 1.11 |
| 無花果公司 | 3.16 | 0.96 |
| 3COM | 1.93 | 0.52 |
| 通訊 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| 諾基亞 | 24.50 | 3.51 |
| QWEST | 3.76 | 3.01 |
| 中國通訊 | 65.91 | 2.46 |
| 3COM | 1.93 | 0.52 |
| 福利森通訊 | 35.75 | 0.34 |
| DRAM |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| ATMEL CORP | 3.52 | 0.86 |
| 美光 | 5.77 | -2.37 |
| RAMBAS | 17.60 | -2.71 |
| 軟體開發 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| SRX | 22.35 | 1.64 |
| ADBE | 40.39 | 1.46 |
| SAP | 52.04 | 1.24 |
| 微軟 | 25.98 | 0.39 |
| 甲骨文 | 20.73 | -0.43 |
| 塑化石油 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| TWP US EQUITY | 11.01 | 8.37 |
| SHLM US EQUITY | 23.02 | 7.97 |
| ABL US EQUITY | 5.00 | 5.26 |
| SU US EQUITY | 57.38 | 3.52 |
| AHC US EQUITY | 5.45 | 3.22 |
| 醫療生化 |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| AMGEN | 50.84 | 4.10 |
| 阿斯利康 | 45.80 | 3.78 |
| 葛蘭素史克藥廠 | 46.77 | 3.52 |
| 人類基因 | 5.38 | 3.46 |
| 禮來製藥 | 46.98 | 1.93 |
| 台灣ADR |
| 名稱 | 收盤價 | 漲跌% |
| 趨勢科技 | 33.1000 | 2.76 |
| 日月光 | 4.2200 | 2.43 |
| 和信超媒體 | 10.7100 | 1.42 |
| 中華電信 | 24.7400 | 1.31 |
| 友達 | 15.7400 | 0.64 |
| 矽品 | 6.8900 | -1.71 |
| 聯電 | 2.7700 | -2.46 |
| 矽成 | 5.2400 | -2.78 |
| 台積電 | 10.2500 | -3.30 |
|